
Область применения системы водоснабжения, неогресивные стоки, изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ). Внешнее и внутренне защитное покрытие. Фланци PN10
Показатели
Временное сопротивление σB, не менее МПа (кгс/мм2) - 420 (42,8)
Условный предел текучести σ0,2, не менее МПа (кгс/мм2) - 300 (30,6)
Относительное удлинение, не менее, % - 5,0
Твердость металла Не более - 250 НВ
Величина гидроиспытания, МПа
- от DN 80 до DN 300 мм - 2,5 МПа (25,0 кгс/см2);
- от DN 350 до DN 600 мм - 1,6 МПа (16,0 кгс/см2);
- от DN 700 до DN 1000 мм - 1,0 МПа (10,0 кгс/см2).
Размеры приведены в мм.
DN | dn | DE | de | S | S1 | L | L1 | L2 |
100 | 100 | 118 | 118 | 8,4 | 8,4 | 225 | 200 | 200 |
150 | 100 | 170 | 118 | 9,1 | 8,4 | 250 | 200 | 250 |
150 | 170 | 170 | 9,1 | 9,1 | 250 | 250 | 250 |
200 | 100 | 222 | 118 | 9,8 | 8,4 | 275 | 225 | 300 |
150 | 222 | 170 | 9,8 | 9,1 | 275 | 225 | 300 |
200 | 222 | 222 | 9,8 | 9,8 | 275 | 300 | 300 |
250 | 150 | 274 | 170 | 10,5 | 9,1 | 300 | 250 | 300 |
200 | 274 | 222 | 10,5 | 9,8 | 300 | 275 | 300 |
250 | 274 | 274 | 10,5 | 10,5 | 300 | 300 | 300 |
300 | 200 | 326 | 222 | 11,2 | 9,8 | 325 | 300 | 300 |
250 | 326 | 274 | 11,2 | 10,5 | 325 | 300 | 300 |
300 | 326 | 326 | 11,2 | 11,2 | 325 | 300 | 300 |
400 | 100 | 429 | 118 | 12,6 | 8,4 | 350 | 325 | 300 |
150 | 429 | 170 | 11,2 | 9,1 | 325 | 300 | 300 |
200 | 429 | 222 | 12,6 | 10 | 350 | 350 | 300 |
300 | 429 | 326 | 12,6 | 11,2 | 350 | 350 | 350 |
400 | 429 | 429 | 12,6 | 12,6 | 350 | 400 | 400 |
Обозначение тройника фланцевого с пожарной подставкой со стволом условного прохода 300 мм и отростком условного прохода 250 мм, исполнение Б:
- Тройник ППТФ 300 250 Б ТУ 1460-035-90910065-2015.