
Поворотные устройства Orbitalum: Эффективная орбитальная TIG сварка
Поворотные устройства Orbitalum – надежное решение для механизированной орбитальной TIG сварки вращающихся деталей, фитингов и коротких патрубков. Компактные и прочные, они идеально подходят как для промышленного производства, так и для мастерских. В сочетании с источниками питания ORBIMAT обеспечивается высокая точность и простота управления.
Ключевые преимущества поворотных устройств Orbitalum:
Преимущества с первого взгляда (кратко):
| СВОЙСТВА И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | DVR 50 | DVR 50 AVC | DVR 100 | DVR 100 AVC |
| Код | 855 000 011 | 855 000 012 | 855 000 001 | 855 000 002 |
| ПОВОРОТНЫЙ СТОЛ | DVR 50 | DVR 50 AVC | DVR 100 | DVR 100 AVC |
| Макс. нагрузка в горизонтальном положении (заготовка + токарный патрон), не более: | 50 кг | 50 кг | 100 кг | 100 кг |
| Размеры: | 300 x 300 x 395 мм | 300 x 300 x 395 мм | 600 x 570 x 695 мм | 600 x 570 x 695 мм |
| Расстояние от пола до оси вращения: | 279 мм | 279 мм | 590 мм | 590 мм |
| Поворотный стол можно бесступенчато наклонять от 0 до 90°. | ||||
| Фиксация с помощью двух зажимных рычагов | ||||
| Поворотная пластина – Ø наружный диаметр: | 300 мм | 300 мм | 400 мм | 400 мм |
| Полый вал Ø наружный диаметр: | 30 мм | 30 мм | 125 мм | 125 мм |
| Встроенная силовая муфта сварки для передачи массы на поворотную пластину | ||||
| Встроенная вилка сварочного тока для подключения кабеля заземления | ||||
| Концевой выключатель для установки нуля и калибровки скорости | ||||
| Консоль стойки для установки стойки непосредственно на проигрыватель | ||||
| Монтажные отверстия для крепления к полу | ||||
| Коробка распределения сигналов с возможностью подключения кабеля управления ORBIMAT-DVR, двигателем поворотного стола, концевым выключателями, подачей холодной проволоки и дистанционного управления OWH BASIC | ||||
| Рычаг наклона для выбора направления вращения | ||||
| ПОДСТАВКА | DVR 50 | DVR 50 AVC | DVR 100 | DVR 100 AVC |
| Стойка сварочной горелки, установленная на консоли | ||||
| Стойка сварочной горелки крепится отдельно | ||||
| Базовый зажим с монтажными отверстиями для крепления в месте использования | ||||
| Габаритные размеры стойки наружный диаметр x длина: | 50 x 1200 мм | 50 x 1200 мм | 50 x 1200 мм | 50 x 1200 мм |
| Размеры удлинителя наружный диаметр x длина: | 50 x 800 мм | 50 x 800 мм | 50 x 800 мм | 50 x 800 мм |
| Выдвижной поворотный узел с магнитным стопором для фиксации положения сварки | ||||
| Возможна грубая регулировка с помощью зажимного рычага, включая узел поперечного зажима | ||||
| Трехкоординатная опора для точной регулировки горелки. Регулировки: каждые 50 мм | ||||
| Держатель | ||||
| МАШИННАЯ ГОРЕЛКА | DVR 50 | DVR 50 AVC | DVR 100 | DVR 100 AVC |
| Механизированный резак с жидкостным охлаждением и длиной шланг-пакета 4 м | ||||
| Допустимая нагрузка: постоянный ток: 250 А, переменный ток: 180 А при 100% ED | ||||
| Вкл. стандартное оборудование горелки для электрода диаметром 2,4 мм | ||||
| ЛИНЕЙНЫЙ БЛОК AVC* | DVR 50 | DVR 50 AVC | DVR 100 | DVR 100 AVC |
| Блок управления дуговым промежутком для автоматического упр. и удержания дугового промежутка | ||||
| Линейный ход: 55 мм | ||||
| ОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ | DVR 50 | DVR 50 AVC | DVR 100 | DVR 100 AVC |
| Сварочный поворотный стол серии DVR (без токарного патрона) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подставка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Коробка распределения сигналов | 1 | 1 | - | - |
| Машинный резак с оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AVC Линейный блок | - | 1 | - | 1 |
| Адаптер подключения сварочного тока | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Инструкции по эксплуатации и список запасных частей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сварочные поворотные столы DVR

Спецификации и комплектации поставки, сварочные поворотные столы DVR